Curso Engenharia de Prompting
para Help Desk e Service Desk
Curso Engenharia de Prompting para Help Desk e Service Desk
Indo além de simples respostas técnicas e explorando a Inteligência Artificial em seu potencial ao máximo
Destaques
O curso de Engenharia de Prompting é vital para profissionais de help desk e service desk, destacando-se pela ênfase na comunicação eficaz e na solução de problemas.
Nele, os alunos adquirem técnicas avançadas através de cenários reais, equipando-se para enfrentar desafios técnicos e situações de alta pressão.
A importância dos prompts se reflete na qualidade das respostas geradas pela inteligência artificial, demonstrando que um prompt bem construído é crucial para obter resultados precisos e úteis.
Público-alvo
Gestores e Analistas de departamentos de suporte que buscam aprimorar desempenho na função e aumentar conhecimentos e sensibilidade com Inteligência Artificial.
O que aprenderá
- aprimoramento das habilidades de comunicação para suporte técnico
- estratégias para diagnóstico e resolução rápida de questões técnicas
- desenvolvimento de capacidades gerenciais com assistente pessoal
- métodos para melhorar a satisfação e experiência do cliente
- uso de softwares e ferramentas modernas para auxílio ao negócio
- concepção de jogos para engajamento de analistas e usuários
- capacitação para avaliação e melhoria contínua dos processos de trabalho
- preparação para treinamento de novos colaboradores e usuários
Introdução
| Origens | - definição de 'prompt' ou 'prompting' - história e evolução - princípios básicos |
| Aplicações | - dezenas de aplicações úteis |
| Desafios e problemas | - alucinações e delírios - criação de prompts eficazes - conversação em longos chats - vieses e discriminação - privacidade - precisão e clareza |
| Padrões de Persona | - IA como persona - público-alvo como persona |
| Conversação | - mais que pergunta/resposta# são ferramentas de conversação |
| Prompts de raiz | - definição de regras básicas |
| Refinamento de Resposta e Verificador Cognitivo | - geração de perguntas melhores - divisão do problema em outros menores |
Aplicações no atendimento
| Classificação de chamados | - uso da IA para classificar chamados automaticamente |
| Métodos de distribuição de chamados | - como a IA ajuda em orientar analistas e gestores |
| Identificação do erro | - ensino da IA a identificar mensagens de erro em imagens e áudios |
| Melhoria na comunicação | - aprimoramento da comunicação com suporte da IA |
| Resumo de chamados | - extração do mais importante dentro de um texto |
| Análise de sentimento | - aplicação IA para análise de sentimentos em interações |
| Atendimento multi-língue | - habilitação da IA para atendimento em múltiplos idiomas |
| Sugestão de solução | - para o usuário - para o analista - formatado para a base de conhecimento |
| Alimentação de artigo na base de conhecimento | - dentro de padrões definidos pelo analista |
Aplicações no gerenciamento
| Criação de Gamification | - uso da criatividade da IA para construção de jogos para aumento do engajamento e motivação tanto de usuários quanto de analistas |
| Gestão de Problemas | - estratégias para identificar e resolver problemas eficientemente |
| Treinamento de Equipe | - técnicas para capacitar e aprimorar habilidades da equipe |
| Análise de Feedback | - avaliação e uso do feedback dos usuários para melhorias |
| Resolução de problemas complexos | - apresentação de passos intermediários para chegar a uma solução |
| Identificação de Tendências | - análise de planilhas de chamados para verificação de ocorrências não percebidas |
| Criação de Perfil de Competências | - desenvolvimento de perfil de competências para os cargos |
| Gerenciamento de crises | - o que fazer diante de situações complicadas |
| Priorização de chamados | - habilidade da IA para definir prioridades baseada em uma tabela |
| Automatizar escalação de chamados | - capacidade da IA para indicar para quais grupos o chamado deve ser escalado |
| (Re)criar árvore de classificação de chamados | - forma de criar categorização dos chamados baseado no histórico |
Este curso faz parte da plataforma 4HD Space