atualizada em 10/08/2022 13:54
nome do curso | qtde inscrições | nota média |
---|---|---|
Etiqueta e Postura | 679 | 9,51 |
Técnicas de Comunicação | 649 | 8,52 |
Base de Conhecimento | 352 | 8,44 |
Implantação | 300 | 8,06 |
Pesquisa de Satisfação | 291 | 8,32 |
Métricas | 289 | 8,03 |
Customer Success | 288 | 8,83 |
Profissional Eficaz | 288 | 8,38 |
Seleção de Colaboradores | 228 | 8,74 |
Escrita e Redação | 111 | 8,39 |
Conceitos de Gamification | 70 | 8,21 |
Orientações para interpretação dos números
1. A nota média representa a média de todas as provas realizadas no curso.
2. Nem todos os alunos inscritos - qtde inscrições - chegam a realizar a prova