atualizada em 24/05/2026 01:09
| nome do curso | qtde inscrições | nota média |
|---|---|---|
| Técnicas de Comunicação | 1156 | 8,48 |
| Etiqueta e Postura | 1059 | 9,48 |
| Profissional Eficaz | 575 | 8,42 |
| Base de Conhecimento | 566 | 8,46 |
| Customer Success | 502 | 8,83 |
| Métricas | 466 | 8,14 |
| Pesquisa de Satisfação | 437 | 8,25 |
| Implantação | 432 | 8,10 |
| Escrita e Redação | 405 | 8,41 |
| Seleção de Colaboradores | 353 | 8,66 |
| Gestão do tempo | 280 | 8,19 |
| Conceitos de Gamification | 240 | 8,42 |
| Melhores Práticas | 217 | 8,51 |
| Engenharia de Prompting | 155 | 8,95 |
| Segurança da Informação | 67 | 9,65 |
| Conceitos OKR (curso mais recente) | 16 | 9,75 |
Orientações para interpretação dos números
1. A nota média representa a média de todas as provas realizadas no curso.
2. Nem todos os alunos inscritos - qtde inscrições - chegam a realizar a prova