atualizada em 27/08/2026 01:36
| nome do curso | qtde inscrições | nota média |
|---|---|---|
| Técnicas de Comunicação | 1171 | 8,49 |
| Etiqueta e Postura | 1071 | 9,48 |
| Profissional Eficaz | 583 | 8,43 |
| Base de Conhecimento | 576 | 8,46 |
| Customer Success | 509 | 8,84 |
| Métricas | 475 | 8,15 |
| Pesquisa de Satisfação | 442 | 8,26 |
| Implantação | 437 | 8,11 |
| Escrita e Redação | 415 | 8,41 |
| Seleção de Colaboradores | 357 | 8,67 |
| Gestão do tempo | 287 | 8,20 |
| Conceitos de Gamification | 246 | 8,43 |
| Melhores Práticas | 227 | 8,56 |
| Engenharia de Prompting | 166 | 8,94 |
| Segurança da Informação | 75 | 9,65 |
| Conceitos OKR | 22 | 9,45 |
| Gestão de Service Desk Incontestável (curso mais recente) | 4 | 10,00 |
Orientações para interpretação dos números
1. A nota média representa a média de todas as provas realizadas no curso.
2. Nem todos os alunos inscritos - qtde inscrições - chegam a realizar a prova