atualizada em 02/11/2024 23:58
nome do curso | qtde inscrições | nota média |
---|---|---|
Técnicas de Comunicação | 961 | 8,46 |
Etiqueta e Postura | 902 | 9,49 |
Base de Conhecimento | 463 | 8,36 |
Profissional Eficaz | 459 | 8,34 |
Customer Success | 423 | 8,76 |
Métricas | 380 | 7,99 |
Pesquisa de Satisfação | 377 | 8,25 |
Implantação | 372 | 8,06 |
Seleção de Colaboradores | 302 | 8,69 |
Escrita e Redação | 289 | 8,26 |
Conceitos de Gamification | 186 | 8,32 |
Gestão do tempo | 167 | 8,02 |
Melhores Práticas | 98 | 8,37 |
Engenharia de Prompting (curso mais recente) | 40 | 8,61 |
Orientações para interpretação dos números
1. A nota média representa a média de todas as provas realizadas no curso.
2. Nem todos os alunos inscritos - qtde inscrições - chegam a realizar a prova