atualizada em 15/04/2026 22:27
| nome do curso | qtde inscrições | nota média |
|---|---|---|
| Técnicas de Comunicação | 1150 | 8,48 |
| Etiqueta e Postura | 1051 | 9,48 |
| Profissional Eficaz | 571 | 8,42 |
| Base de Conhecimento | 561 | 8,44 |
| Customer Success | 500 | 8,83 |
| Métricas | 462 | 8,12 |
| Pesquisa de Satisfação | 435 | 8,25 |
| Implantação | 430 | 8,09 |
| Escrita e Redação | 399 | 8,41 |
| Seleção de Colaboradores | 352 | 8,66 |
| Gestão do tempo | 277 | 8,18 |
| Conceitos de Gamification | 239 | 8,41 |
| Melhores Práticas | 211 | 8,50 |
| Engenharia de Prompting | 152 | 8,95 |
| Segurança da Informação | 64 | 9,64 |
| Conceitos OKR (curso mais recente) | 12 | 9,67 |
Orientações para interpretação dos números
1. A nota média representa a média de todas as provas realizadas no curso.
2. Nem todos os alunos inscritos - qtde inscrições - chegam a realizar a prova