atualizada em 01/12/2023 19:29
nome do curso | qtde inscrições | nota média |
---|---|---|
Técnicas de Comunicação | 840 | 8,47 |
Etiqueta e Postura | 816 | 9,49 |
Base de Conhecimento | 432 | 8,33 |
Profissional Eficaz | 382 | 8,30 |
Customer Success | 374 | 8,77 |
Pesquisa de Satisfação | 352 | 8,24 |
Implantação | 348 | 8,04 |
Métricas | 347 | 7,97 |
Seleção de Colaboradores | 275 | 8,66 |
Escrita e Redação | 225 | 8,24 |
Conceitos de Gamification | 150 | 8,26 |
Gestão do tempo | 108 | 7,96 |
Melhores Práticas (curso mais recente) | 33 | 8,63 |
Orientações para interpretação dos números
1. A nota média representa a média de todas as provas realizadas no curso.
2. Nem todos os alunos inscritos - qtde inscrições - chegam a realizar a prova