atualizada em 06/02/2025 19:03
nome do curso | qtde inscrições | nota média |
---|---|---|
Técnicas de Comunicação | 1017 | 8,47 |
Etiqueta e Postura | 940 | 9,49 |
Base de Conhecimento | 490 | 8,38 |
Profissional Eficaz | 482 | 8,35 |
Customer Success | 444 | 8,78 |
Métricas | 401 | 8,01 |
Pesquisa de Satisfação | 390 | 8,25 |
Implantação | 386 | 8,04 |
Escrita e Redação | 317 | 8,31 |
Seleção de Colaboradores | 312 | 8,66 |
Conceitos de Gamification | 202 | 8,32 |
Gestão do tempo | 196 | 8,03 |
Melhores Práticas | 126 | 8,34 |
Engenharia de Prompting (curso mais recente) | 69 | 8,36 |
Orientações para interpretação dos números
1. A nota média representa a média de todas as provas realizadas no curso.
2. Nem todos os alunos inscritos - qtde inscrições - chegam a realizar a prova