atualizada em 03/07/2025 03:16
nome do curso | qtde inscrições | nota média |
---|---|---|
Técnicas de Comunicação | 1060 | 8,48 |
Etiqueta e Postura | 984 | 9,49 |
Profissional Eficaz | 519 | 8,39 |
Base de Conhecimento | 512 | 8,40 |
Customer Success | 470 | 8,80 |
Métricas | 421 | 8,07 |
Pesquisa de Satisfação | 408 | 8,25 |
Implantação | 403 | 8,07 |
Escrita e Redação | 349 | 8,39 |
Seleção de Colaboradores | 327 | 8,67 |
Gestão do tempo | 231 | 8,09 |
Conceitos de Gamification | 221 | 8,36 |
Melhores Práticas | 160 | 8,38 |
Engenharia de Prompting | 107 | 8,78 |
Segurança da Informação (curso mais recente) | 5 | 10,00 |
Orientações para interpretação dos números
1. A nota média representa a média de todas as provas realizadas no curso.
2. Nem todos os alunos inscritos - qtde inscrições - chegam a realizar a prova