atualizada em 22/12/2025 04:02
| nome do curso | qtde inscrições | nota média |
|---|---|---|
| Técnicas de Comunicação | 1129 | 8,48 |
| Etiqueta e Postura | 1037 | 9,49 |
| Profissional Eficaz | 558 | 8,41 |
| Base de Conhecimento | 545 | 8,43 |
| Customer Success | 487 | 8,80 |
| Métricas | 446 | 8,11 |
| Implantação | 423 | 8,06 |
| Pesquisa de Satisfação | 422 | 8,25 |
| Escrita e Redação | 388 | 8,40 |
| Seleção de Colaboradores | 343 | 8,66 |
| Gestão do tempo | 272 | 8,16 |
| Conceitos de Gamification | 229 | 8,38 |
| Melhores Práticas | 204 | 8,50 |
| Engenharia de Prompting | 138 | 8,86 |
| Segurança da Informação (curso mais recente) | 55 | 9,59 |
Orientações para interpretação dos números
1. A nota média representa a média de todas as provas realizadas no curso.
2. Nem todos os alunos inscritos - qtde inscrições - chegam a realizar a prova