atualizada em 05/09/2025 07:50
nome do curso | qtde inscrições | nota média |
---|---|---|
Técnicas de Comunicação | 1090 | 8,48 |
Etiqueta e Postura | 1012 | 9,49 |
Profissional Eficaz | 535 | 8,42 |
Base de Conhecimento | 519 | 8,42 |
Customer Success | 476 | 8,80 |
Métricas | 435 | 8,09 |
Pesquisa de Satisfação | 418 | 8,24 |
Implantação | 411 | 8,07 |
Escrita e Redação | 365 | 8,39 |
Seleção de Colaboradores | 332 | 8,68 |
Gestão do tempo | 251 | 8,13 |
Conceitos de Gamification | 225 | 8,38 |
Melhores Práticas | 181 | 8,47 |
Engenharia de Prompting | 124 | 8,81 |
Segurança da Informação (curso mais recente) | 31 | 9,64 |
Orientações para interpretação dos números
1. A nota média representa a média de todas as provas realizadas no curso.
2. Nem todos os alunos inscritos - qtde inscrições - chegam a realizar a prova