atualizada em 03/01/2026 18:13
| nome do curso | qtde inscrições | nota média |
|---|---|---|
| Técnicas de Comunicação | 1131 | 8,48 |
| Etiqueta e Postura | 1037 | 9,49 |
| Profissional Eficaz | 559 | 8,41 |
| Base de Conhecimento | 548 | 8,43 |
| Customer Success | 489 | 8,81 |
| Métricas | 450 | 8,11 |
| Pesquisa de Satisfação | 424 | 8,25 |
| Implantação | 423 | 8,06 |
| Escrita e Redação | 389 | 8,40 |
| Seleção de Colaboradores | 344 | 8,66 |
| Gestão do tempo | 273 | 8,16 |
| Conceitos de Gamification | 230 | 8,39 |
| Melhores Práticas | 205 | 8,50 |
| Engenharia de Prompting | 139 | 8,86 |
| Segurança da Informação (curso mais recente) | 56 | 9,60 |
Orientações para interpretação dos números
1. A nota média representa a média de todas as provas realizadas no curso.
2. Nem todos os alunos inscritos - qtde inscrições - chegam a realizar a prova