atualizada em 03/11/2025 09:19
| nome do curso | qtde inscrições | nota média |
|---|---|---|
| Técnicas de Comunicação | 1106 | 8,48 |
| Etiqueta e Postura | 1025 | 9,49 |
| Profissional Eficaz | 548 | 8,41 |
| Base de Conhecimento | 528 | 8,41 |
| Customer Success | 483 | 8,80 |
| Métricas | 440 | 8,10 |
| Pesquisa de Satisfação | 421 | 8,25 |
| Implantação | 420 | 8,06 |
| Escrita e Redação | 376 | 8,39 |
| Seleção de Colaboradores | 339 | 8,66 |
| Gestão do tempo | 259 | 8,13 |
| Conceitos de Gamification | 228 | 8,38 |
| Melhores Práticas | 190 | 8,48 |
| Engenharia de Prompting | 130 | 8,85 |
| Segurança da Informação (curso mais recente) | 46 | 9,62 |
Orientações para interpretação dos números
1. A nota média representa a média de todas as provas realizadas no curso.
2. Nem todos os alunos inscritos - qtde inscrições - chegam a realizar a prova