atualizada em 15/06/2025 17:19
nome do curso | qtde inscrições | nota média |
---|---|---|
Técnicas de Comunicação | 1058 | 8,49 |
Etiqueta e Postura | 981 | 9,49 |
Profissional Eficaz | 517 | 8,39 |
Base de Conhecimento | 508 | 8,40 |
Customer Success | 469 | 8,80 |
Métricas | 420 | 8,07 |
Pesquisa de Satisfação | 406 | 8,25 |
Implantação | 400 | 8,07 |
Escrita e Redação | 347 | 8,40 |
Seleção de Colaboradores | 327 | 8,67 |
Gestão do tempo | 229 | 8,07 |
Conceitos de Gamification | 219 | 8,35 |
Melhores Práticas | 158 | 8,34 |
Engenharia de Prompting (curso mais recente) | 101 | 8,76 |
Orientações para interpretação dos números
1. A nota média representa a média de todas as provas realizadas no curso.
2. Nem todos os alunos inscritos - qtde inscrições - chegam a realizar a prova