atualizada em 04/07/2026 15:45
| nome do curso | qtde inscrições | nota média |
|---|---|---|
| Técnicas de Comunicação | 1168 | 8,48 |
| Etiqueta e Postura | 1067 | 9,48 |
| Profissional Eficaz | 580 | 8,43 |
| Base de Conhecimento | 573 | 8,45 |
| Customer Success | 507 | 8,84 |
| Métricas | 472 | 8,14 |
| Pesquisa de Satisfação | 439 | 8,25 |
| Implantação | 434 | 8,10 |
| Escrita e Redação | 410 | 8,42 |
| Seleção de Colaboradores | 354 | 8,67 |
| Gestão do tempo | 286 | 8,19 |
| Conceitos de Gamification | 244 | 8,43 |
| Melhores Práticas | 223 | 8,54 |
| Engenharia de Prompting | 161 | 8,93 |
| Segurança da Informação | 74 | 9,64 |
| Conceitos OKR | 22 | 9,45 |
| Gestão de Service Desk Incontestável (curso mais recente) | 3 | 10,00 |
Orientações para interpretação dos números
1. A nota média representa a média de todas as provas realizadas no curso.
2. Nem todos os alunos inscritos - qtde inscrições - chegam a realizar a prova