atualizada em 18/09/2025 04:46
nome do curso | qtde inscrições | nota média |
---|---|---|
Técnicas de Comunicação | 1093 | 8,49 |
Etiqueta e Postura | 1014 | 9,49 |
Profissional Eficaz | 538 | 8,42 |
Base de Conhecimento | 520 | 8,42 |
Customer Success | 477 | 8,80 |
Métricas | 435 | 8,09 |
Pesquisa de Satisfação | 418 | 8,24 |
Implantação | 411 | 8,07 |
Escrita e Redação | 367 | 8,39 |
Seleção de Colaboradores | 333 | 8,68 |
Gestão do tempo | 253 | 8,13 |
Conceitos de Gamification | 225 | 8,38 |
Melhores Práticas | 184 | 8,50 |
Engenharia de Prompting | 126 | 8,86 |
Segurança da Informação (curso mais recente) | 32 | 9,58 |
Orientações para interpretação dos números
1. A nota média representa a média de todas as provas realizadas no curso.
2. Nem todos os alunos inscritos - qtde inscrições - chegam a realizar a prova