atualizada em 26/02/2026 12:55
| nome do curso | qtde inscrições | nota média |
|---|---|---|
| Técnicas de Comunicação | 1141 | 8,48 |
| Etiqueta e Postura | 1046 | 9,48 |
| Profissional Eficaz | 565 | 8,42 |
| Base de Conhecimento | 558 | 8,44 |
| Customer Success | 498 | 8,83 |
| Métricas | 459 | 8,13 |
| Pesquisa de Satisfação | 433 | 8,25 |
| Implantação | 429 | 8,09 |
| Escrita e Redação | 394 | 8,40 |
| Seleção de Colaboradores | 350 | 8,66 |
| Gestão do tempo | 275 | 8,17 |
| Conceitos de Gamification | 238 | 8,43 |
| Melhores Práticas | 207 | 8,49 |
| Engenharia de Prompting | 150 | 8,90 |
| Segurança da Informação | 60 | 9,63 |
| Conceitos OKR (curso mais recente) | 7 | 9,75 |
Orientações para interpretação dos números
1. A nota média representa a média de todas as provas realizadas no curso.
2. Nem todos os alunos inscritos - qtde inscrições - chegam a realizar a prova