atualizada em 30/09/2026 17:28
| nome do curso | qtde inscrições | nota média |
|---|---|---|
| Técnicas de Comunicação | 1169 | 8,49 |
| Etiqueta e Postura | 1070 | 9,48 |
| Profissional Eficaz | 582 | 8,43 |
| Base de Conhecimento | 576 | 8,46 |
| Customer Success | 510 | 8,84 |
| Métricas | 475 | 8,15 |
| Pesquisa de Satisfação | 442 | 8,26 |
| Implantação | 437 | 8,11 |
| Escrita e Redação | 415 | 8,42 |
| Seleção de Colaboradores | 358 | 8,68 |
| Gestão do tempo | 290 | 8,21 |
| Conceitos de Gamification | 247 | 8,44 |
| Melhores Práticas | 230 | 8,57 |
| Engenharia de Prompting | 166 | 8,94 |
| Segurança da Informação | 77 | 9,66 |
| Conceitos OKR | 23 | 9,50 |
| Gestão de Service Desk Incontestável (curso mais recente) | 5 | 10,00 |
Orientações para interpretação dos números
1. A nota média representa a média de todas as provas realizadas no curso.
2. Nem todos os alunos inscritos - qtde inscrições - chegam a realizar a prova