atualizada em 30/04/2025 08:09
nome do curso | qtde inscrições | nota média |
---|---|---|
Técnicas de Comunicação | 1053 | 8,48 |
Etiqueta e Postura | 976 | 9,49 |
Profissional Eficaz | 510 | 8,39 |
Base de Conhecimento | 504 | 8,40 |
Customer Success | 465 | 8,80 |
Métricas | 414 | 8,04 |
Pesquisa de Satisfação | 404 | 8,26 |
Implantação | 398 | 8,06 |
Escrita e Redação | 342 | 8,37 |
Seleção de Colaboradores | 325 | 8,67 |
Gestão do tempo | 219 | 8,06 |
Conceitos de Gamification | 216 | 8,33 |
Melhores Práticas | 152 | 8,32 |
Engenharia de Prompting (curso mais recente) | 94 | 8,73 |
Orientações para interpretação dos números
1. A nota média representa a média de todas as provas realizadas no curso.
2. Nem todos os alunos inscritos - qtde inscrições - chegam a realizar a prova