atualizada em 03/04/2026 17:48
| nome do curso | qtde inscrições | nota média |
|---|---|---|
| Técnicas de Comunicação | 1148 | 8,48 |
| Etiqueta e Postura | 1049 | 9,48 |
| Profissional Eficaz | 570 | 8,42 |
| Base de Conhecimento | 561 | 8,44 |
| Customer Success | 499 | 8,83 |
| Métricas | 462 | 8,12 |
| Pesquisa de Satisfação | 434 | 8,25 |
| Implantação | 429 | 8,09 |
| Escrita e Redação | 398 | 8,40 |
| Seleção de Colaboradores | 351 | 8,66 |
| Gestão do tempo | 277 | 8,18 |
| Conceitos de Gamification | 239 | 8,41 |
| Melhores Práticas | 210 | 8,49 |
| Engenharia de Prompting | 151 | 8,93 |
| Segurança da Informação | 63 | 9,63 |
| Conceitos OKR (curso mais recente) | 8 | 9,80 |
Orientações para interpretação dos números
1. A nota média representa a média de todas as provas realizadas no curso.
2. Nem todos os alunos inscritos - qtde inscrições - chegam a realizar a prova