<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: &#8220;Catálogo de serviços&#8221; está bombando!</title>
	<atom:link href="http://www.4hd.com.br/blog/2007/11/06/catalogo-de-servicos-esta-bombando/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.4hd.com.br/blog/2007/11/06/catalogo-de-servicos-esta-bombando/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=catalogo-de-servicos-esta-bombando</link>
	<description>Leia artigos de help desk com um tempero extra: OPINIÃO</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:52:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Alessandra</title>
		<link>http://www.4hd.com.br/blog/2007/11/06/catalogo-de-servicos-esta-bombando/comment-page-1/#comment-19317</link>
		<dc:creator>Alessandra</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 14:29:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4hd.com.br/2007/11/06/catalogo-de-servicos-esta-bombando/#comment-19317</guid>
		<description>Pessoal,

Gostei muito do artigo.
Eu montando um service desk e gostaria de um modelo de base de solução, na internet ainda tempouco assunto sobre base de soluçoes..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Pessoal,</p>
<p>Gostei muito do artigo.<br />
Eu montando um service desk e gostaria de um modelo de base de solução, na internet ainda tempouco assunto sobre base de soluçoes..</p></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 4HD &#8211; Blog For Help Desk e Service Desk &#187; É a hora &#8211; comercial &#8211; dos catálogos de serviços</title>
		<link>http://www.4hd.com.br/blog/2007/11/06/catalogo-de-servicos-esta-bombando/comment-page-1/#comment-18791</link>
		<dc:creator>4HD &#8211; Blog For Help Desk e Service Desk &#187; É a hora &#8211; comercial &#8211; dos catálogos de serviços</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 08:57:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4hd.com.br/2007/11/06/catalogo-de-servicos-esta-bombando/#comment-18791</guid>
		<description>[...] no texto  “Catálogo de serviços” está bombando!&#8221; e [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] no texto  “Catálogo de serviços” está bombando!&#8221; e [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Cohen</title>
		<link>http://www.4hd.com.br/blog/2007/11/06/catalogo-de-servicos-esta-bombando/comment-page-1/#comment-17370</link>
		<dc:creator>El Cohen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 21:21:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4hd.com.br/2007/11/06/catalogo-de-servicos-esta-bombando/#comment-17370</guid>
		<description>&lt;p&gt;Bruno,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Você não está atrasado.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Cada qual no seu tempo!!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;:-)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;El CO&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">
<p>Bruno,</p>
<p>Você não está atrasado.</p>
<p>Cada qual no seu tempo!!</p>
<p> <img src='http://www.4hd.com.br/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>El CO</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bruno</title>
		<link>http://www.4hd.com.br/blog/2007/11/06/catalogo-de-servicos-esta-bombando/comment-page-1/#comment-17356</link>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 20:51:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4hd.com.br/2007/11/06/catalogo-de-servicos-esta-bombando/#comment-17356</guid>
		<description>Mesmo eu postando aqui &quot;atrasado&quot;, mto bom o artigo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Mesmo eu postando aqui &#8220;atrasado&#8221;, mto bom o artigo!</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 4HD &#8211; Blog For Help Desk e Service Desk &#187; Leia grátis o livro &#8220;Catálogo de Serviços&#8221; da PINK</title>
		<link>http://www.4hd.com.br/blog/2007/11/06/catalogo-de-servicos-esta-bombando/comment-page-1/#comment-15900</link>
		<dc:creator>4HD &#8211; Blog For Help Desk e Service Desk &#187; Leia grátis o livro &#8220;Catálogo de Serviços&#8221; da PINK</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 14:12:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4hd.com.br/2007/11/06/catalogo-de-servicos-esta-bombando/#comment-15900</guid>
		<description>[...] o Rodrigo Flores é a fera que já registrei aqui no blog sob o título &#8220;Catálogo de serviços está bombando&#8220;, quando reproduzi/traduzi parte do artigo dele para a revista Support World. O texto era de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] o Rodrigo Flores é a fera que já registrei aqui no blog sob o título &#8220;Catálogo de serviços está bombando&#8220;, quando reproduzi/traduzi parte do artigo dele para a revista Support World. O texto era de [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alessandro Tristão</title>
		<link>http://www.4hd.com.br/blog/2007/11/06/catalogo-de-servicos-esta-bombando/comment-page-1/#comment-15658</link>
		<dc:creator>Alessandro Tristão</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 03:04:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4hd.com.br/2007/11/06/catalogo-de-servicos-esta-bombando/#comment-15658</guid>
		<description>
Olá,
Gostei muito deste artigo na Web, parabéns…
Abraços!
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Olá,<br />
Gostei muito deste artigo na Web, parabéns…<br />
Abraços!</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Por que precisamos de um catálogo de Serviço? &#171; Gestão em Segurança da Informação</title>
		<link>http://www.4hd.com.br/blog/2007/11/06/catalogo-de-servicos-esta-bombando/comment-page-1/#comment-15265</link>
		<dc:creator>Por que precisamos de um catálogo de Serviço? &#171; Gestão em Segurança da Informação</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 15:46:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4hd.com.br/2007/11/06/catalogo-de-servicos-esta-bombando/#comment-15265</guid>
		<description>[...] http://www.4hd.com.br/blog/2007/11/06/catalogo-de-servicos-esta-bombando/  &#160; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] <a href="http://www.4hd.com.br/blog/2007/11/06/catalogo-de-servicos-esta-bombando/" rel="nofollow">http://www.4hd.com.br/blog/2007/11/06/catalogo-de-servicos-esta-bombando/</a>  &nbsp; [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Cohen</title>
		<link>http://www.4hd.com.br/blog/2007/11/06/catalogo-de-servicos-esta-bombando/comment-page-1/#comment-6171</link>
		<dc:creator>El Cohen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 19:18:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4hd.com.br/2007/11/06/catalogo-de-servicos-esta-bombando/#comment-6171</guid>
		<description>Prezado Paulo,

Em relação à sua dúvida: &quot;&lt;em&gt;... não tenho claro qual a posição do catálogo de serviços na configuração do software de service desk. No processo de atendimento dos incidentes e serviços em que momento é feita a vinculação dos mesmos com o catálogo?&lt;/em&gt;&quot;

Esses procedimentos podem ser feitos das mais variadas formas. O importante é que o &lt;strong&gt;CATÁLOGO&lt;/strong&gt; oferece uma definição de expectativas para ambos os lados.

Assim, ao abrir um incidente o técnico pode receber, de maneira automática pelo software, prioridade, SLA&#039;s etc após a identificação do &lt;strong&gt;SERVIÇO&lt;/strong&gt; em questão.

Existem alguns processos (e softwares) que permitem, no encerramento do incidente, anotar ou corrigir a qualificação feita, de maneira que você mantém a inicial e a final para questões de auditoria.

O importante é compreender que o catálogo embutido dentro do software deve permitir definir ambas expectativas. &quot;Quando serei atendido&quot;, &quot;qual o prazo&quot;,  etc. 

E que bom se o software puder analisar todas as variáveis (dia da semana, quem é, importância desse serviço para o negócio etc.) para indicar tal dados.

[]&#039;s

Roberto Cohen
http://www.livrohelpdesk.com.br</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Prezado Paulo,</p>
<p>Em relação à sua dúvida: &#8220;<em>&#8230; não tenho claro qual a posição do catálogo de serviços na configuração do software de service desk. No processo de atendimento dos incidentes e serviços em que momento é feita a vinculação dos mesmos com o catálogo?</em>&#8221;</p>
<p>Esses procedimentos podem ser feitos das mais variadas formas. O importante é que o <strong>CATÁLOGO</strong> oferece uma definição de expectativas para ambos os lados.</p>
<p>Assim, ao abrir um incidente o técnico pode receber, de maneira automática pelo software, prioridade, SLA&#8217;s etc após a identificação do <strong>SERVIÇO</strong> em questão.</p>
<p>Existem alguns processos (e softwares) que permitem, no encerramento do incidente, anotar ou corrigir a qualificação feita, de maneira que você mantém a inicial e a final para questões de auditoria.</p>
<p>O importante é compreender que o catálogo embutido dentro do software deve permitir definir ambas expectativas. &#8220;Quando serei atendido&#8221;, &#8220;qual o prazo&#8221;,  etc. </p>
<p>E que bom se o software puder analisar todas as variáveis (dia da semana, quem é, importância desse serviço para o negócio etc.) para indicar tal dados.</p>
<p>[]&#8216;s</p>
<p>Roberto Cohen<br />
<a href="http://www.livrohelpdesk.com.br" rel="nofollow">http://www.livrohelpdesk.com.br</a></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Cohen</title>
		<link>http://www.4hd.com.br/blog/2007/11/06/catalogo-de-servicos-esta-bombando/comment-page-1/#comment-6166</link>
		<dc:creator>El Cohen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 12:30:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4hd.com.br/2007/11/06/catalogo-de-servicos-esta-bombando/#comment-6166</guid>
		<description>Olá, Raymundo.

Olhe, em relação aos níveis, o que mais encontramos no mercado é relacionado ao primeiro nível. 

&lt;strong&gt;QUANTOS INCIDENTES RESOLVIDOS NO PRIMEIRO CONTATO&lt;/strong&gt; é a métrica mais comum.

Ela varia muito de negócio para negócio e envolve também uma relação custo-benefício (quanto vale a pena investir para aumentar ainda mais a métrica).

Os outros valores, geralmente são mais empíricos e analisados comparativamente ao próprio negócio. Exemplo: mês passado você resolveu 90% dos atendimentos em campo. O que vai fazer esse mês ou nós próximos para aumentar esse número?

Abraços,

Roberto Cohen
http://www.livrohelpdesk.com.br</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Olá, Raymundo.</p>
<p>Olhe, em relação aos níveis, o que mais encontramos no mercado é relacionado ao primeiro nível. </p>
<p><strong>QUANTOS INCIDENTES RESOLVIDOS NO PRIMEIRO CONTATO</strong> é a métrica mais comum.</p>
<p>Ela varia muito de negócio para negócio e envolve também uma relação custo-benefício (quanto vale a pena investir para aumentar ainda mais a métrica).</p>
<p>Os outros valores, geralmente são mais empíricos e analisados comparativamente ao próprio negócio. Exemplo: mês passado você resolveu 90% dos atendimentos em campo. O que vai fazer esse mês ou nós próximos para aumentar esse número?</p>
<p>Abraços,</p>
<p>Roberto Cohen<br />
<a href="http://www.livrohelpdesk.com.br" rel="nofollow">http://www.livrohelpdesk.com.br</a></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Raimundo Pereira da SIlva</title>
		<link>http://www.4hd.com.br/blog/2007/11/06/catalogo-de-servicos-esta-bombando/comment-page-1/#comment-6152</link>
		<dc:creator>Raimundo Pereira da SIlva</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 15:47:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4hd.com.br/2007/11/06/catalogo-de-servicos-esta-bombando/#comment-6152</guid>
		<description>Olá, Roberto,

Tudo bem? Existe alguma métrica no sentido de se estipular com maior assertividade uma quantidade de atendimento por níveis de atendimento (primeiro, segundo e terceiro)?

Ainda, existe alguma métrica para definir os atendimentos em campo (por exemplo, &quot;n&quot; máquinas por analista)?

Agradeço pelas informações.

Abraços,
Raimundo Pereira da Silva
ITIL Specialist
www.hploco.com/itilbrasil</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Olá, Roberto,</p>
<p>Tudo bem? Existe alguma métrica no sentido de se estipular com maior assertividade uma quantidade de atendimento por níveis de atendimento (primeiro, segundo e terceiro)?</p>
<p>Ainda, existe alguma métrica para definir os atendimentos em campo (por exemplo, &#8220;n&#8221; máquinas por analista)?</p>
<p>Agradeço pelas informações.</p>
<p>Abraços,<br />
Raimundo Pereira da Silva<br />
ITIL Specialist<br />
<a href="http://www.hploco.com/itilbrasil" rel="nofollow">http://www.hploco.com/itilbrasil</a></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paulo Renato Nunes</title>
		<link>http://www.4hd.com.br/blog/2007/11/06/catalogo-de-servicos-esta-bombando/comment-page-1/#comment-6020</link>
		<dc:creator>Paulo Renato Nunes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 18:55:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4hd.com.br/2007/11/06/catalogo-de-servicos-esta-bombando/#comment-6020</guid>
		<description>Roberto, não tenho claro qual a posição do catálogo de serviços na configuração do software de service desk. No processo de atendimento dos incidentes e serviços em que momento é feita a vinculação dos mesmos com o catálogo?, de forma a que se possibilite saber que incidentes tivemos associados aos serviços num determinado periodo.

Abraço,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Roberto, não tenho claro qual a posição do catálogo de serviços na configuração do software de service desk. No processo de atendimento dos incidentes e serviços em que momento é feita a vinculação dos mesmos com o catálogo?, de forma a que se possibilite saber que incidentes tivemos associados aos serviços num determinado periodo.</p>
<p>Abraço,</p></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Euzinha</title>
		<link>http://www.4hd.com.br/blog/2007/11/06/catalogo-de-servicos-esta-bombando/comment-page-1/#comment-6001</link>
		<dc:creator>Euzinha</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 18:13:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4hd.com.br/2007/11/06/catalogo-de-servicos-esta-bombando/#comment-6001</guid>
		<description>Pessoal, tem um modelo bem interessante de catálogo de serviço neste site:

http://its.ucsc.edu/service_catalog/index.php

Alguém tem mais?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Pessoal, tem um modelo bem interessante de catálogo de serviço neste site:</p>
<p><a href="http://its.ucsc.edu/service_catalog/index.php" rel="nofollow">http://its.ucsc.edu/service_catalog/index.php</a></p>
<p>Alguém tem mais?</p></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nelson Peixoto</title>
		<link>http://www.4hd.com.br/blog/2007/11/06/catalogo-de-servicos-esta-bombando/comment-page-1/#comment-5968</link>
		<dc:creator>Nelson Peixoto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 12:03:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4hd.com.br/2007/11/06/catalogo-de-servicos-esta-bombando/#comment-5968</guid>
		<description>Acessei pela primeira vez esse site, e gostaria de saber se a idéia de um modelo de catálogo de serviços foi adiante.  Tenho bastante interesse no assunto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Acessei pela primeira vez esse site, e gostaria de saber se a idéia de um modelo de catálogo de serviços foi adiante.  Tenho bastante interesse no assunto.</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fabiel</title>
		<link>http://www.4hd.com.br/blog/2007/11/06/catalogo-de-servicos-esta-bombando/comment-page-1/#comment-5159</link>
		<dc:creator>Fabiel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 16:30:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4hd.com.br/2007/11/06/catalogo-de-servicos-esta-bombando/#comment-5159</guid>
		<description>Gostei muito deste artigo, parabéns...
Poderia incluir alguns modelos ou fonte de modelos...

Abraço...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Gostei muito deste artigo, parabéns&#8230;<br />
Poderia incluir alguns modelos ou fonte de modelos&#8230;</p>
<p>Abraço&#8230;</p></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rosane</title>
		<link>http://www.4hd.com.br/blog/2007/11/06/catalogo-de-servicos-esta-bombando/comment-page-1/#comment-4820</link>
		<dc:creator>rosane</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 15:15:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4hd.com.br/2007/11/06/catalogo-de-servicos-esta-bombando/#comment-4820</guid>
		<description>ola ...

tudo bem?

estou lendo os aaryigos e gostei deste do catalogo de servicos bem que vcs poderiam disponibilizar uns modelos..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">ola &#8230;</p>
<p>tudo bem?</p>
<p>estou lendo os aaryigos e gostei deste do catalogo de servicos bem que vcs poderiam disponibilizar uns modelos..</p></div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

